Unser Team
Turner
Seit der Regionalliga-Saison 2018 erhielt unsere bis dahin nahezu aus dem eigenen Nachwuchs aufgestellte Mannschaft Unterstützung des befreundeten Vereines 1. FC Spich 1911 e.V.
Die Kooperation kam durch Julian Peters zustande, der seit einigen Semestern in Köln studiert und dort auch trainiert. Gemeinsame Gänsehautmomente wie z.B. den gewonnen Auftakt-Wettkampf in der Regionalliga Hessen gegen Ober-Ramstadt oder das Aufstiegsfinale in Monheim haben die Turner zu einem Team geformt.

Maximilian Spieker
Geburtsdatum: | 16.12.1983 |
Heimatverein: | TV 1889 Weißkirchen/Ts. e.V. |
ehemalige Vereine: | MTV Kronberg |
Sportliche Erfolge: | 2018: Aufstieg in die 3. Bundesliga 2018: 6. Platz Deutsche Seniorenmeisterschaften |
Lieblingsgerät: | Pauschenpferd |
Lieblingsteil: | - |
Trainer: | Erich Kalhöfer Gerhard Benner Norbert Fleckenstein |
Turner

Fabian Urban
Geburtsdatum: | 21.06.2000 |
Heimatverein: | TV 1889 Weißkirchen/Ts. e.V. |
ehemalige Vereine: | - |
Sportliche Erfolge: | 2018: 1. Platz Hessisches Landesfinale LK1 (Oberursel) 2017: 1. Platz Deutscher Sechskampf (DMKM Berlin) 2017: 1. Platz Deutscher Sechskampf (HMKM Langen) |
Lieblingsgerät: | Boden, Reck |
Lieblingsteil: | - |
Trainer: | Erich Kalhöfer, Gerhard Benner, Norbert Fleckenstein |
Turner

Julian Peters
Geburtsdatum: | 10.09.1997 |
Heimatverein: | TV 1889 Weißkirchen/Ts. e.V. |
ehemalige Vereine: | SGK Bad Homburg |
Sportliche Erfolge: | 2017: 1. Platz Deutscher Achtkampf (DMKM Berlin) 2015: 1. Platz Deutscher Sechskampf (DMKM Eutin) 2014: 1. Platz Deutscher Sechskampf (DMKM Einbeck) 2013: Region 5 Championship (Michigan, USA), 1. Platz Barren |
Lieblingsgerät: | Pauschenpferd, Barren |
Lieblingsteil: | - |
Trainer: | Erich Kalhöfer, Gerhard Benner, Norbert Fleckenstein |
Turner

Marlon Urban
Geburtsdatum: | 08.06.2002 |
Heimatverein: | TV 1889 Weißkirchen/Ts. e.V. |
ehemalige Vereine: | - |
Sportliche Erfolge: | 2018: 3. Platz Deutscher Sechskampf (DMKM Einbeck) 2018: 1. Platz Deutscher Sechskampf (HMKM Langen) 2017: 2. Platz Deutscher Sechskampf (DMKM Berlin) |
Lieblingsgerät: | - |
Lieblingsteil: | - |
Trainer: | Erich Kalhöfer, Gerhard Benner, Norbert Fleckenstein |
Turner

Robin Heyser
Geburtsdatum: | 21.04.1994 |
Heimatverein: | TV 1889 Weißkirchen/Ts. e.V. |
ehemalige Vereine: | - |
Sportliche Erfolge: | 2016: Reckfinale Hessische Meisterschaften (Heckershauen) 2014: 16. Platz Deutscher Achtkampf (DMKM Einbeck) |
Lieblingsgerät: | Barren, Ringe |
Lieblingsteil: | - |
Trainer: | Erich Kalhöfer, Gerhard Benner, Norbert Fleckenstein |
Turner

Patrick Ohl
Geburtsdatum: | 16.10.2002 |
Heimatverein: | TV 1889 Weißkirchen/Ts. e.V. |
ehemalige Vereine: | - |
Sportliche Erfolge: | 2018: 2. Platz Hessische Mehrkampfmeisterschaften Deutscher Sechskampf 2018 M 16-17 2017: 3. Platz Pokalwettkampf Geräteturnen LK 2 M 14-15 2017: 2. Platz Hessische Mehrkampfmeisterschaften Deutscher Sechskampf 2017 M 14-15 2017: 1. Platz mit der Mannschaft in der Hessischen Jugendlandesliga |
Lieblingsgerät: | Pauschenpferd |
Lieblingsteil: | Kopfkreisflanke |
Trainer: | Erich Kalhöfer Gerhard Benner Norbert Fleckenstein |
Turner

Kevin Pfeiffer
Geburtsdatum: | 13.03.1996 |
Heimatverein: | 1. FC Spich 1911 e.V. |
ehemalige Vereine: | - |
Sportliche Erfolge: | RTB-Kader (2003-2004) Landesmeistertitel NRW Einzel und Mannschaft (2006-2013) RTB-Cup Sieger Mannschaft (2015-2018) |
Lieblingsgerät: | Pauschenpferd, Barren |
Lieblingsteil: | - |
Trainer: | Simon Jacob, Hauke Rudat |
Turner
Trainer
Trainer
Trainer, Kampfrichter
Trainer
Trainer
Kampfrichter
Kampfrichter
Kampfrichter
Kampfrichter
Trainer, Kampfrichter